maszyna komunalna
Łyżka z zamiatarką
LZ.ZA-1400 / LZ.ZA-1600 / LZ.ZA-1800 / LZ.ZA-2000 / LZ.ZA-2200 / LZ.ZA-2400
Manufacturer: Metal-Technik
Metal-Technik Łyżka z zamiatarką
Łyżka z zamiatarką kompatybilna z łyżką karbowaną
Mocowanie standard EURO
Możliwość zakupu samej zamiatarki (bez łyżki karbowanej)
Metal-Technik Łyżka z zamiatarką
Łyżka z zamiatarką kompatybilna z łyżką karbowaną
Mocowanie standard EURO
Możliwość zakupu samej zamiatarki (bez łyżki karbowanej)
Show more description
Modele Łyżki z zamiatarką
Porównanie parametrów modeli Łyżki z zamiatarką
| Model → | LZ.ZA-1400 | LZ.ZA-1600 | LZ.ZA-1800 | LZ.ZA-2000 | LZ.ZA-2200 | LZ.ZA-2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość całkowita [mm] | 1520 | 1720 | 1920 | 2120 | 2320 | 2520 |
| Średnica szczotki walcowej [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Długość szczotki walcowej [mm] | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Wysokość [mm] | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Długość [mm] | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Masa maszyny [kg] | 250 | 271 | 302 | 320 | 348 | 375 |
| Ciśnienie w układzie hydraulicznym [Mpa] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Pojemność łyżki [m3] | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 |
Optional equipment
- Możliwość wyposażenia w układ zraszania ograniczający wzbijanie się kurzu, załączany z prostego w obsłudze panelu
Downloadable materials
No files to download