Autres machines et accessoires
Ballast
200 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 1000 / 1200 / 1500 / 2000
Fabricant : Metal-Technik
Ballast
Ballast monté sur le relevage avant ou arrière. Fabriqué avec une structure métallique solide à remplir soi-même de béton.
L'avantage de cette solution est qu'en cas de choc, aucun morceau ne s'ébréchera ni ne tombera, et l'on peut ajuster le poids du lest selon ses besoins.
Attelage - Barre d'attelage Cat. 2 ou 3
Pour les options 200/400/500 kg, fixation catégorie 1D ou 2 du châssis trois-points
Ballast
Ballast monté sur le relevage avant ou arrière. Fabriqué avec une structure métallique solide à remplir soi-même de béton.
L'avantage de cette solution est qu'en cas de choc, aucun morceau ne s'ébréchera ni ne tombera, et l'on peut ajuster le poids du lest selon ses besoins.
Attelage - Barre d'attelage Cat. 2 ou 3
Pour les options 200/400/500 kg, fixation catégorie 1D ou 2 du châssis trois-points
montre plus de description
Modèle ballast
Paramètres du modèle de ballast
| Modèle | 200 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids [kg] | 200 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| Largeur [mm] | 1023 | 1023 | 1060 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 |
| Hauteur [mm] | 700 | 710 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 |
| Longueur [mm] | 483 | 550 | 592 | 592 | 505 | 642 | 725 | 725 | 850 | 930 |
| Masse de ballast vide [kg] | 60 | 84 | 96 | 105 | 118 | 125 | 136 | 166 | 191 | 237 |
| Fixation | TUZ Kat. I lub II | TUZ Kat. I lub II | TUZ Kat. I lub II | TUZ Kat. II ou III | TUZ Kat. II ou III | TUZ Kat. II ou III | TUZ Kat III | TUZ Kat. III | TUZ Kat. III | TUZ Kat. III |
Téléchargements
Pas de fichiers à télécharger