Maurerkelle
Schaufel Standard LA.KPS.NHB
Radbagger 7-10t
300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 / 800 / 900
Hersteller: Metal-Technik
Schalenausschneider LA.KPS.NHB 7-10t
Metal-Technik ist ein Hersteller von hochwertigen Baggerschaufeln.
Löffel für den Bau in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich.
Wir verwenden HARDOX-Stahl, der wahrscheinlich weltweit bekannteste verschleißfeste Stahl, mit engen Toleranzen und hervorragenden strukturellen Eigenschaften.
Schalenausschneider LA.KPS.NHB 7-10t
Metal-Technik ist ein Hersteller von hochwertigen Baggerschaufeln.
Löffel für den Bau in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich.
Wir verwenden HARDOX-Stahl, der wahrscheinlich weltweit bekannteste verschleißfeste Stahl, mit engen Toleranzen und hervorragenden strukturellen Eigenschaften.
mehr Beschreibung anzeigen
Schaufeln für Bagger der Klasse 7-10t nach LA.KPS.NHB Standard
Parameter des Schaufelmodells LA.KPS.NHB 7-10t
| Kennzeichnung | LA.KPS.NHB115-300 | LA.KPS.NHB115-350 | LA.KPS.NHB115-400 | LA.KPS.NHB115-450 | LA.KPS.NHB115-500 | LA.KPS.NHB115-600 | LA.KPS.NHB115-800 | LA.KPS.NHB115-900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie Bagger [t] | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
| Anzahl der Zähne [Stk] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Breite des Löffels A [mm] | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 900 |
| Höhe des Löffels B [mm] | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Tiefe des Löffels C [mm] | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 |
| Gewicht [kg] | 140 | 152 | 160 | 169 | 176 | 190 | 221 | 236 |
| Kapazität [dm3 | 98 | 118 | 137 | 156 | 175 | 214 | 290 | 328 |
| Befestigungsart | NHB115 | NHB115 | NHB115 | NHB115 | NHB115 | NHB115 | NHB115 | NHB115 |
Video
Videoliste
1/3 Video
1
Schaufel Metal-Technik
2
Metal-Technik Minibagger-Löffel Teil 1
3
Metal-Technik Minibagger-Löffel Teil 1
Downloadbare Materialien
Keine Dateien zum Herunterladen