Mamy ładowacze do wszystkich marek ciągników.
Znajdź odpowiedni ładowacz do swojego ciągnika.
Wpisz markę a następnie wybierz z listy model.
Chwastownik przeznaczony jest do mechanicznego usuwania chwastów w uprawach zbóż. Służy również do pielęgnacji użytków zielonych, przyśpieszając odrost i pobudzając do rozkrzewiania poprzez wygrabienie darni. Jest szczególnie przydatny w uprawach ekologicznych.
Maszyna zbudowana jest z hydraulicznie rozkładanej ramy, popartej podczas pracy na czterech kołach kopiujących o regulowanym rozstawie. Chwastownik posiada zęby sprężynowe wykonane z drutu o średnicy 7mm. Regulowana wysokość robocza i kąt natarcia zębów umożliwia dostosowanie maszyny do każdej uprawy.
Maszyna posiada oświetlenie umożliwiające bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych.
MT1-3000
| Wymiary transportowe (szer/dł/wys) [mm] | 3000/2600/2100 |
| Wymiary robocze (szer/dł/wys) [mm] | 3000/2600/2100 |
| Masa [kg] | 440 |
| Minimalna moc ciągnika [kW] (KM) | 29 (40) |
| Mocowanie | TUZ kat. II |
| Minimalne ciśnienie pompy ciągnika [bar] | – |
| Maksymalna prędkość robocza [km/h] | 10 |
| Maksymalna prędkość transportowa [km/h] | 25 |
| Sposób składania skrzydeł | Chwastownik się nie składa |
| Napięcie instalacji elektrycznej [V] | 12 |
| Ilość zębów | 60 sztuk |
MT1-6000
| Wymiary transportowe (szer/dł/wys) [mm] | 3000/2600/2700 |
| Wymiary robocze (szer/dł/wys) [mm] | 6000/2600/2100 |
| Masa [kg] | 850 |
| Minimalna moc ciągnika [kW] (KM) | 37 (50) |
| Mocowanie | TUZ kat. II |
| Minimalne ciśnienie pompy ciągnika [bar] | 160 |
| Maksymalna prędkość robocza [km/h] | 10 |
| Maksymalna prędkość transportowa [km/h] | 25 |
| Sposób składania skrzydeł | hydrauliczne |
| Napięcie instalacji elektrycznej [V] | 12 |
| Ilość zębów | 120 sztuk |
MT1-9000
| Wymiary transportowe (szer/dł/wys) [mm] | 3000/2600/4300 |
| Wymiary robocze (szer/dł/wys) [mm] | 9000/2600/2100 |
| Masa [kg] | 1380 |
| Minimalna moc ciągnika [kW] (KM) | [59] (80) |
| Mocowanie | TUZ kat. II |
| Minimalne ciśnienie pompy ciągnika [bar] | 160 |
| Maksymalna prędkość robocza [km/h] | 10 |
| Maksymalna prędkość transportowa [km/h] | 25 |
| Sposób składania skrzydeł | hydrauliczne |
| Napięcie instalacji elektrycznej [V] | 12 |
| Ilość zębów | 180 sztuk |
MT1-12000
| Wymiary transportowe (szer/dł/wys) [mm] | 3000/2600/3800 |
| Wymiary robocze (szer/dł/wys) [mm] | 12000/2600/2100 |
| Masa [kg] | 1650 |
| Minimalna moc ciągnika [kW] (KM) | 70 (95) |
| Mocowanie | TUZ kat. II |
| Minimalne ciśnienie pompy ciągnika [bar] | 200 |
| Maksymalna prędkość robocza [km/h] | 10 |
| Maksymalna prędkość transportowa [km/h] | 25 |
| Sposób składania skrzydeł | hydrauliczne |
| Napięcie instalacji elektrycznej [V] | 12 |
| Ilość zębów | 240 sztuk |
| Instrukcja obsługi chwastownik 6m | 0.00B | |
| Instrukcja obsługi chwastownik 9m | 0.00B | |
| Instrukcja obsługi chwastownik 12m | 0.00B | |
| Chwastownik 3m katalog części zamiennych | 0.00B | |
| Chwastownik 6m katalog części zamiennych | 0.00B | |
| Chwastownik 9m katalog części zamiennych | 0.00B | |
| Chwastownik 12m katalog części zamiennych | 0.00B |
Znajdź odpowiedni ładowacz do swojego ciągnika.
Wpisz markę a następnie wybierz z listy model.