QR do strony produktu
maszyna komunalna
Zamiatarka
1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2400
Modele Zamiatarki
Modele 1–4 z 5
| Model → | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość [mm] | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Długość [mm] | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| Wysokość całkowita [mm] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Masa [kg] | 325 | 350 | 380 | 420 |
| Siłownik | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Pojemność zbiornika na wodę [l] | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Pojemność zbiornika na śmieci [l] | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Przepływ oleju [l/min] | min. 40 max. 60 | min. 40 max. 60 | min. 40 max. 60 | min. 40 max. 60 |
| Ciśnienie oleju [bar] | max. 140 | max. 140 | max. 140 | max. 140 |
Modele Zamiatarki
Modele 5–5 z 5
| Model → | 2400 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 2400 |
| Długość [mm] | 2030 |
| Wysokość całkowita [mm] | 1200 |
| Masa [kg] | 457 |
| Siłownik | 1/2 |
| Pojemność zbiornika na wodę [l] | 200 |
| Pojemność zbiornika na śmieci [l] | 240 |
| Przepływ oleju [l/min] | min. 40 max. 60 |
| Ciśnienie oleju [bar] | max. 140 |