QR do strony produktu
maszyna uprawowa
Włóka Łąkowa
modele od 2000 do 8000 mm
Modele włóki łąkowej
Modele 1–4 z 16
| Model | 2000 - 3-rzędowa | 3000 - 3-rzędowa | 3000 - 4-rzędowa | 4000 - 3-rzędowa |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość [mm] | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Wysokość całkowita [mm] | 950 | 950 | 950 | 1350 |
| Masa [kg] | 300 | 359 | 400 | 484 |
| Siłownik [szt.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozkładanie | Ręczne | Ręczne | Ręczne | Ręczne |
| Mocowanie | TUZ Kat. I , II | TUZ Kat. I , II | TUZ Kat. I , II | TUZ Kat. I , II |
Modele włóki łąkowej
Modele 5–8 z 16
| Model | 4000 - 4-rzędowa | 4000 - 3-rzędowa | 4000 - 3-rzędowa | 5000 - 3-rzędowa |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość [mm] | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| Wysokość całkowita [mm] | 1350 | 1350 | 1350 | 1630 |
| Masa [kg] | 524 | 415 | 420 | 460 |
| Siłownik [szt.] | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Rozkładanie | Ręczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne |
| Mocowanie | TUZ Kat. II | TUZ Kat. II | TUZ Kat. II | TUZ Kat. II |
Modele włóki łąkowej
Modele 9–12 z 16
| Model | 5000 - 3-rzędowa | 5000 - 4-rzędowa | 5000 - 4-rzędowa | 6000 - 3-rzędowa |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość [mm] | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Wysokość całkowita [mm] | 1630 | 1630 | 1630 | 2250 |
| Masa [kg] | 465 | 480 | 485 | 567 |
| Siłownik [szt.] | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Rozkładanie | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne |
| Mocowanie | TUZ Kat. II | TUZ Kat. II | TUZ Kat. II | TUZ Kat. II |
Modele włóki łąkowej
Modele 13–16 z 16
| Model | 6000 - 4-rzędowa | 8000 - 3-rzędowa | 8000 - 4-rzędowa | 8000 - 4-rzędowa ŁAMANA |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość [mm] | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Wysokość całkowita [mm] | 2250 | 2820 | 2820 | 3120 |
| Masa [kg] | 620 | 703 | 760 | 818 |
| Siłownik [szt.] | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rozkładanie | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne |
| Mocowanie | TUZ Kat. II | TUZ Kat. II | TUZ Kat. II | TUZ Kat. II |